Endstand der Vereinsmeisterschaft 2014:
| Rang | Name | 1. Fischen | 2. Fischen | 3. Fischen | 4. Fischen | Bonus | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kläser Heinz | 1560 | 5840 | 5750 | 6610 | 1500 | 21260 |
| 2 | Wilhlm Alban | 2300 | 3370 | 0 | 6590 | 1500 | 13760 |
| 3 | Bril Uwe | 5800 | 3640 | 0 | 1700 | 1500 | 12640 |
| 4 | Casper Arnold | 1700 | 3290 | 0 | 5680 | 1500 | 12170 |
| 5 | Kläser Andreas | 2940 | 0 | 320 | 6770 | 1000 | 11030 |
| 6 | Ternaj Josef | 4440 | 3400 | 0 | 0 | 1500 | 9340 |
| 7 | Engster Daniel | 1600 | 620 | 3290 | 2130 | 1500 | 9140 |
| 8 | Kläser Mathias | 3410 | 4080 | 0 | 0 | 1500 | 8990 |
| 9 | Reinhard Harry | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8000 |
| 10 | Eltner Ernst | 3010 | 2390 | 80 | 300 | 1500 | 7280 |
| 11 | Schiff Roland | 2450 | 2510 | 320 | 300 | 1500 | 7080 |
| 12 | Brill Thomas | 1340 | 3280 | 820 | 0 | 1500 | 6940 |
| 13 | Geibel Uwe | 1280 | 1600 | 2500 | 0 | 1000 | 6380 |
| 14 | Lamberti Horst | 970 | 0 | 0 | 3980 | 1000 | 5950 |
| 15 | Zimmer Christian | 3540 | 0 | 330 | 0 | 1500 | 5370 |
| 16 | Zimmer Alfred | 4060 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5060 |
| 17 | Kammer Alex | 1550 | 1370 | 0 | 1500 | 4420 | |
| 18 | Ternaj Kevin | 2040 | 0 | 1310 | 0 | 1000 | 4350 |
| 19 | Gross Heinz | 2990 | 0 | 0 | 1000 | 3990 |
